Bressy Still-BH
| Körbchengröße → | AA | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe ↓ | |||||||
| 70 cm | XS | XS | S | M | L | L | L |
| 75 cm | XS | XS | S | M | L | L | XL |
| 80 cm | S | S | S | M | L | XL | XXL |
| 85 cm | S | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| 90 cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXL |
| 95 cm | M | M | XL | XL | XL | XXL | XXL |
Hier finden Sie unsere Größentabelle. Messen Sie für den Still-BH zunächst Ihren Brustumfang und schätzen Sie Ihre Körbchengröße. Anschließend können Sie in der Tabelle die passende Bressy-Größe ermitteln.
| Körbchengröße → | AA | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe ↓ | |||||||
| 70 cm | XS | XS | S | M | L | L | L |
| 75 cm | XS | XS | S | M | L | L | XL |
| 80 cm | S | S | S | M | L | XL | XXL |
| 85 cm | S | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| 90 cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXL |
| 95 cm | M | M | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| Bressy Size | EU-Größe | UK-Größe | US-Größe |
|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 8-10 | 4-6 |
| M | 40-42 | 12-14 | 8-10 |
| L | 42-44 | 16-18 | 12-14 |
| XL | 44-48 | 20-22 | 16-18 |
Haben Sie Probleme? Kontaktieren Sie uns oder nutzen Sie die Chat-Funktion unten rechts auf der Seite. Wir helfen Ihnen gerne!